Année-modèle | Modèle | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Kona | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2022 | Tucson | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2019 - 2020 | Accent | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Elantra | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Veloster | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Ioniq | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Sonata | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Tucson | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Kona | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | 4,49% |
2019 - 2021 | Venue | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2019 - 2021 | Santa Fe | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2019 - 2019 | Santa Fe XL | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2019 - 2021 | Kona EV | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2020 - 2021 | Palisade | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | 4,49% |
2017-2018 | Accent | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Elantra | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Veloster | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Ioniq | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Sonata | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Tucson | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Kona | 0,99% | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 4,29% | N/D |
2017-2018 | Santa Fe | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | N/D |
2017-2018 | Santa Fe XL | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,29% | 4,49% | N/D |
Profitez d'un taux de financement aussi bas que 0.99% sur les modèles sélectionnées.